華大基因股票代碼多少
基本概況:
- 軟件類別: 資訊基金
- 授權方式: 免費版
- 軟件評級: ★★★★★
- 軟件語言: 簡體中文
- 軟件大。 10KB
- 解壓密碼: www.xslm88.com
內容介紹:
1月26日消息,華大基因股票代碼多少,華大基因(180.550, -5.15, -2.77%)公告稱,預計2017年盈利3.8億元-4.3億元,同比增長14.22%-29.25%;生育健康、基礎科研、復雜疾病與藥物研發(fā)等業(yè)務較上年同期繼續(xù)增長。
華大基因(300676,180.55,-2.77%)財務一覽表:
報告期 17三季 17中報 17一季 16年報 16三季
基本每股收益(元) 0.850 0.530 0.260 0.920 0.710
歸屬凈利潤(億元) 3.12 1.91 0.9442 3.33 2.57
歸屬凈利潤同比增長率(%) 21.52 28.08 25.71 26.93 --
每股凈資產(元) 10.11 9.56 9.30 9.33 --
加權凈資產收益率(%) 8.69 5.62 2.77 10.38 --
營業(yè)總收入(億元) 14.47 8.88 3.88 17.11 12.57
收入同比增長率(%) 15.07 15.90 27.99 29.79 --
營業(yè)利潤率(%) 28.19 28.19 28.61 22.34 25.76
存貨周轉率(次) 5.67 3.37 1.78 7.69 9.09
資產負債率(%)
相關閱讀信息:
相關推薦: