日本婬女喷潮免费在线视频_日韩精品在线不卡婷婷_欧美稀缺精品视频一区_白嫩人妻在线视频51

南方航空股票600029

日期:2018-01-16 09:05:10 來(lái)源:互聯(lián)網(wǎng)
    南方航空股票600029?南方航空股票代碼,近十日機(jī)構(gòu)上調(diào)了22只個(gè)股評(píng)級(jí)。在已公布目標(biāo)價(jià)格的個(gè)股中,2只目標(biāo)漲幅超過(guò)50%,南方航空目標(biāo)漲幅最大,預(yù)計(jì)有高達(dá)59.01%的上漲空間,其次,東方航空目標(biāo)漲幅為51.52%。
 
南方航空股票600029:
 
證券代碼 證券簡(jiǎn)稱(chēng) 機(jī)構(gòu)名稱(chēng) 最新評(píng)級(jí) 上次評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)(元) 收盤(pán)價(jià)(元) 目標(biāo)漲幅(%)
600029 南方航空 華創(chuàng)證券 買(mǎi)入 增持 18.00 11.32 59.01
600115 東方航空 華創(chuàng)證券 買(mǎi)入 增持 12.50 8.25 51.52
002645 華宏科技 華創(chuàng)證券 買(mǎi)入 增持 29.30 20.10 45.77
300408 三環(huán)集團(tuán) 中信建投證券 買(mǎi)入 增持 29.60 20.50 44.39
600362 江西銅業(yè) 天風(fēng)證券 買(mǎi)入 增持 27.50 20.33 35.27
002341 新綸科技 光大證券 買(mǎi)入 增持 32.60 24.15 34.99
601137 博威合金 華泰證券 買(mǎi)入 增持 15.92 11.81 34.80
002061 浙江交科 中信建投證券 買(mǎi)入 增持 20.00 15.00 33.33
300016 北陸藥業(yè) 天風(fēng)證券 買(mǎi)入 增持 17.50 13.17 32.88
300433 藍(lán)思科技 聯(lián)訊證券 買(mǎi)入 增持 37.20 28.89 28.76
002293 羅萊生活 東方證券 買(mǎi)入 增持 17.25 13.85 24.55
600009 上海機(jī)場(chǎng) 東北證券 買(mǎi)入 增持 55.80 45.65 22.23
600436 片 仔 癀 安信證券 買(mǎi)入 增持 88.00 72.94 20.65
601318 中國(guó)平安 申萬(wàn)宏源 買(mǎi)入 增持 92.20 77.65 18.74
600383 金地集團(tuán) 華創(chuàng)證券 買(mǎi)入 增持 18.00 15.94 12.92
 
南方航空股票代碼:
 
南方航空(600029,11.32,0.71%)盈利預(yù)測(cè)
預(yù)測(cè)指標(biāo) 2016年 2017年 2018年 2019年
PE(倍) 17.90 15.66 13.51 11.85
EPS(元) 0.51 0.69 0.81 0.95
凈利潤(rùn)(億元) 50.55 82.05 96.54 115.53
ROE(%) 11.71 13.89 13.92 14.55(南方航空股票600029更新時(shí)間:2018-01-16 09:05:10)
關(guān)于我們 | 商務(wù)合作 | 聯(lián)系投稿 | 聯(lián)系刪稿 | 合作伙伴 | 法律聲明 | 網(wǎng)站地圖